Karatteristiċi tal-Prodott
Ċaħda għolja waqt Fluss għoli.
Applikazzjonijiet
Desalinizzazzjoni ta 'ilma baħar u ilma salmastru, Konċentrazzjoni u Riċiklaġġ ta' konċentrazzjoni għolja ta 'melħ.
Parametri Tekniċi
Mudell | Permeate Flow GPD (m3/d) | Żona tal-Membrana Attiva ft2 (m2) | Ċaħda Stabbilizzata tal-Melħ | Spacer tal-Għalf mil (mm) | Kundizzjonijiet tat-Test |
MW-HF8040-375 | 9000(34.1) | 375(34.9) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
MW-HF8040-400 | 10200(38.6) | 400(37.2) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
MW-HF8040-440 | 12000(45.4) | 440(38.1) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
1. Id-dejta kollha tal-prestazzjoni tinġabar f'25 ℃ (77 ℉), PH7.4 - 7.6 u rata ta 'rkupru ta' 15%.
2. Il-flussi permeabbli għal element wieħed jistgħu jvarjaw ± 15%.
Dimensjoni tal-Element:

Mudell | Dimensjonijiet - Pulzieri (mm) | ||
| A | B | C | |
MW-HF8040-375 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HF8040-400 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HF8040-440 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
Kundizzjonijiet Operattivi
Temperatura Operattiva Massima | 45℃(113℉) |
Pressjoni Operattiva Massima | 1000 psi (69bar) |
Qatra Massima tal-Pressjoni (element wieħed) | 15psi (1.0bar) |
Medda tal-pH għal Operazzjoni Kontinwa | 3.0-10.0 |
Medda tal-pH għat-Tindif | 2.0-12.0 |
Tolleranza tal-Kloru | < 0.1ppm |
SDI tal-Għalf Massimu15 | 5.0 |
Fluss Massimu tal-Għalf | 17.0m3/h |
Noti dwar l-Operazzjoni
1. Qabel l-installazzjoni jekk jogħġbok don' Tippakkjax l-elementi tal-membrana, aħżen f'post xott u ventilat 'il bogħod mid-dawl b'temperatura bejn 10 u 35 ℃. L-elementi għandhom jiġu mmaniġġjati b'attenzjoni meta jkunu fi tranżitu.
2. Immonitorja l-kwalità tal-ilma tat-trattament minn qabel u ħalli l-ilma fl-ewwel siegħa tal-ewwel użu.
It-tags Popolari: Elementi tal-membrana ro 8040 bi fluss għoli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, użanza, prezz, kwotazzjoni








